Harga mobil suzuki karimun estilo pada bulan juli 2012 ini berkisar pada Rp. 132.500.000 dan juga dengan spesifikasi yang tidak mengecewakan. Untuk membandingkan dengan mobil lain silakan anda lihat spesifikasi nya dibawah ini :

DIMENSIONS | ||
Overall Length | mm | 3,600 |
Overall Width | mm | 1,475 |
Overall Height | mm | 1,595 |
Wheelbase | mm | 2,360 |
Front Tread | mm | 1,295 |
Rear Tread | mm | 1,290 |
Ground Clearance | mm | 165 |
Minimum Turning Radius | m | 4.6 |
WEIGHT | ||
Curb Weight | kg | 850 |
Gross Vehicle Weight | kg | 1275 |
ENGINE | ||
Type | K10B engine with DOHC | |
Cylinder | 3 in line | |
Number of valves | 12 valve | |
Piston Displacement | mm | 996 |
Compression Ratio | 10.0:1 | |
Bore x Stroke | mm | 73.0 x 79.5 |
Max. Output | ps/rpm | 68/6,200 |
Max. Torque | nm/rpm | 90/3,500 |
Fuel Distribution | Injection | |
TRANSMISSION | ||
Type | ||
Gear Ratio | 1st | 3.545 |
2nd | 1.904 | |
3rd | 1.280 | |
4th | 0.966 | |
5th | 0.783 | |
Reverse | 3.272 | |
Final Gear Ratio | 4.105 | |
CHASSIS | ||
Steering | Electronic Power Steering | |
Brakes | Front | Ventilated disc |
Rear | Drum | |
Suspension | Front | MacPherson Strut w/ Torsion Type Roll Control Device |
Rear | Coil Spring, Gas Filled Shock Absorbers w/ 3 Links Rigid Axle and Isolated Trailing Arm | |
Tyres | 155/65 R13 | |
CAPACITY | ||
Fuel Tank Cap. | Litre | 35 |
Seating Cap. | Persons | 5 |
Harga diatas masih bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terdahulu kepada anda pecinta mobil suzuki, untuk mendapatkannya silakan anda kunjungi dealer resmi Suzuki terdekat dikota anda.
0 komentar:
Posting Komentar