HARGA MOBIL SUZUKI BARU 1 JULI 2012
| Carry | Pick Up 1.5 FD | 91.500.000,- |
| Pick Up 1.5 WD | 92.000.000,- | |
| Mega | 93.800.000,- | |
| Real Van DX | 105.300.000,- | |
| Real Van GX | 113.300.000,- | |
| Karimun | Estilo | 132.500.000,- |
| Splash | GL | 148.000.000,- |
| Ertiga | GA | 143.000.000,- |
| GL | 153.000.000,- | |
| GX | 165.000.000,- | |
| APV | Blind Van Low | 96.300.000,- |
| Blind Van High | 102.300.000,- | |
| GE (Face to Face) | 133.500.000,- | |
| GE - PS | 136.500.000,- | |
| GL Arena | 146.500.000,- | |
| GX Arena | 158.500.000,- | |
| GX AT Arena | 171.600.000,- | |
| SGX Arena | 163.600.000,- | |
| SGX AT Arena | 176.700.000,- | |
| Luxury MT R15 | 173.100.000,- | |
| Luxury AT R15 | 186.200.000,- | |
| Luxury MT R17 | 177.100.000,- | |
| Luxury AT R17 | 190.200.000,- | |
| Swift | ST MT | 176.100.000,- |
| ST AT | 187.100.000,- | |
| GT3 MT | 190.100.000,- | |
| GT3 AT | 201.200.000,- | |
| SX 4 | Cross Over MC MT | 207.200.000,- |
| Cross Over MC AT | 218.300.000,- | |
| RC1 M/T | 222.200.000,- | |
| RC1 A/T | 233.300.000,- | |
| Grand Vitara | 2.0 MT | 302.000.000,- |
| 2.0 AT | 313.000.000,- | |
| 2.4 MT | 324.500.000,- | |
| 2.4 AT | 335.500.000,- |
Itulah harga mobil suzuki baru 2012 dan harga diatas sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan terdahulu kepada anda semua, untuk mendapatkan mobil suzuki baru sebaik nya anda menghubungi dealer zusuki resmi terdekat dikota anda.
0 komentar:
Posting Komentar